|
Tid |
Bedrift/organisasjon | Sted | Evaluering | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | UiT Norges arktiske universitet, studenter bachelor økonomi | Narvik |
|
|||
| 2022 | UiT Norges arktiske universitet, studenter bachelor økonomi | Narvik |
|
|||
| 2021 | UiT Norges arktiske universitet, studenter bachelor i økonomi | Narvik |
|
|||
| 2020 | UiT Norges arktiske universitet, studenter bachelor i økonomi | Narvik |
|
|||
| 2020 | UiT Norges arktiske universitet, studenter bachelor ingeniør | Narvik |
|
|||
| 2019 | UiT Norges arktiske universitet, studenter bachelor i økonomi Handelshøgskolen | Narvik |
|
|||
| 2019 | UiT Norges arktiske universitet, studenter bachelor ingeniør | Narvik |
|
|||
| 2018 | UiT Norges arktiske universitet, studenter bachelor i økonomi Handelshøgskolen | Narvik |
|
|||
| 2018 | UiT Norges arktiske universitet, studenter bachelor ingeniør | Narvik |
|
|||
| 2017 | UiT Norges arktiske universitet, studenter bachelor i økonomi Handelshøgskolen | Narvik |
|
|||
| 2017 | UiT Norges arktiske universitet, bachelor i ingeniør | Narvik |
|
|||
| 2016 | UiT Norges arktiske universitet, studenter bachelor ingeniør | Narvik |
|
|||
| 2015 | Høgskolen i Narvik, studenter bachelor ingeniør | Narvik |
|
|||
| 2011 | HELSE/OMSORG, Tjeldsund kommune, Gruppe II | Fjelldal/Ramsund |
|
Tilhører Kvalitetsskolen | ||
| 2011 | HELSE/OMSORG, Tjeldsund kommune, Gruppe I | Fjelldal/Ramsund |
|
Tilhører Kvalitetsskolen | ||
| 2010 | REC ScanCell A/S | Narvik |
|
|||
| 2010 | Kvæfjord opplevelse og avlastning A/S, (KOA) | Harstad |
|
|||
| 2010 | REMA 1000 Norge, Gruppe I | Narvik |
|
Tilhører Kvalitetsskolen | ||
| 2010 | REMA 1000 Norge, Gruppe II | Narvik |
|
Tilhører Kvalitetsskolen | ||
| 2007 | Norges brannskole | Fjelldal |
|
|||
| 2007 | Sjøforsvarets verksted i Ramsund | Ramsund |
|
Tilhører Kvalitetsskolen | ||
| 2005 | Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet | Tromsø |
|
|||
| 2004 | Økonor | Narvik |
|
|
Tid |
Bedrift/organisasjon | Sted | Evaluering | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | UiT Norges arktiske universitet, studenter bachelor økonomi | Narvik |
|
|||
| 2022 | UiT Norges arktiske universitet, studenter bachelor økonomi | Narvik |
|
|||
| 2021 | UiT Norges arktiske universitet, studenter bachelor økonomi | Narvik |
|
|||
| 2020 | UiT Norges arktiske universitet, studenter bachelor økonomi | Narvik |
|
|||
| 2020 | UiT Norges arktiske universitet, studenter bachelor ingeniør | Narvik |
|
|||
| 2019 | UiT Norges arktiske universitet, studenter bachelor økonomi | Narvik |
|
|||
| 2019 | UiT Norges arktiske universitet, studenter bachelor ingeniør | Narvik |
|
|||
| 2018 | UiT Norges arktiske universitet, studenter bachelor økonomi | Narvik |
|
|||
| 2018 | UiT Norges arktiske universitet, studenter bachelor ingeniør | Narvik |
|
|||
| 2017 | UiT Norges arktiske universitet, studenter bachelor ingeniør | Narvik |
|
|||
| 2016 | UiT Norges arktiske universitet, bachelor i ingeniør | Narvik |
|
|||
| 2015 | Høgskolen i Narvik bachelor i ingeniør | Narvik |
|
|||
| 2014 | Øksnes Entreprenør A/S | Myre |
|
|||
| 2014 | Høgskolen i Narvik, studenter som er tillitsvalgt på HiN | Narvik |
|
|||
| 2013 | Høgskolen i Narvik, studenter som er tillitsvalgt på HiN | Narvik |
|
|||
| 2011 | Høgskolen i Narvik, Studenter som er tillsvalgte på HiN | Narvik |
|
|||
| 2011 | Høgskolen i Narvik, Studenter som er tillsvalgte på HiN | Narvik |
|
|||
| 2011 | HELSE/OMSORG, Tjeldsund kommune, Gruppe II | Fjelldal/Ramsund |
|
Tilhører Kvalitetsskolen | ||
| 2011 | HELSE/OMSORG, Tjeldsund kommune, Gruppe I | Fjelldal/Ramsund |
|
Tilhører Kvalitetsskolen | ||
| 2011 | REMA 1000 Norge, Gruppe II | Narvik |
|
Tilhører Kvalitetsskolen | ||
| 2011 | REMA 1000 Norge, Gruppe I | Narvik |
|
Tilhører Kvalitetsskolen | ||
| 2010 | Høgskolen i Narvik, Studenter som er tillitsvalgt på HiN | Narvik |
|
|||
| 2010 | REC ScanCell A/S | Narvik |
|
|||
| 2010 | Kvæfjord opplevelse og avlastning A/S, (KOA) | Harstad |
|
|||
| 2009 | Masterutadanningen Høgskolen i Narvik | Narvik |
|
|||
| 2009 | Høgskolen i Narvik | Narvik |
|
|||
| 2009 | Norsk Luftfartsmuseum A/S | Bodø |
|
|||
| 2009 | Høgskolen i Narvik | Narvik |
|
|||
| 2008 | Masterutadanningen Høgskolen i Narvik | Narvik |
|
|||
| 2007 | Sjøforsvarets verksted i Ramsund | Ramsund |
|
Tilhører Kvalitetsskolen | ||
| 2007 | Masterutadanningen Høgsskolen i Narvik | Narvik |
|
|||
| 2006 | Masterutadanningen Høgsskolen i Narvik | Narvik |
|
|||
| 2005 | Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet | Tromsø |
|
|||
| 2001 | Den Norske Revisorforening |
|
|
Tid |
Bedrift/organisasjon | Sted | Evaluering | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UiT Norges arktiske universitet, studenter bachelor ingeniør | Narvik |
|
|||
| 2019 | VVS-foreningen Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening | Bodø |
|
|||
| 2019 | UiT Norges arktiske universitet, studenter bachelor ingeniør | Narvik |
|
|||
| 2018 | UiT Norges arktiske universitet, studenter bachelor ingeniør | Narvik |
|
|||
| 2017 | UiT Norges arktiske universitet, studenter bachelor ingeniør | Narvik |
|
|||
| 2016 | UiT Norges arktiske universitet , studenter bachelor ingeniør | Narvik |
|
|||
| 2015 | Profilmedia A/S | Gardermoen |
|
|||
| 2015 | Høgskolen i Narvik, studenter bachelor ingeniør | Narvik |
|
|||
| 2015 | Høgskolen i Narvik bachelor ingeniør | Narvik |
|
|||
| 2014 | Høgskolen i Narvik | Narvik |
|
|||
| 2014 | NITO – Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon Nordland | Mosjøen |
|
|||
| 2013 | Høgskolen i Narvik | Narvik |
|
|||
| 2012 | Hærens Taktiske Treningssenter/PANSERKJØRESKOLEN | Rena |
|
|||
| 2012 | Høgskolen i Narvik | Narvik |
|
|||
| 2012 | Hærens Våpenskole/HVS | Rena/Oscarsborg |
|
|||
| 2009 | REMA 1000 Norge | Narvik |
|
|||
| 2006 | Folkeuniversitetet i Narvik | Narvik |
|
|||
| 2006 | Høgskolen i Narvik | Narvik |
|
|||
| 2006 | Universitetet i Tromsø | Tromsø |
|
|||
| 2005 | Nasjonalt studieveilederseminar | Tromsø |
|
|||
| 2005 | Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening | Oslo |
|